Produktübersicht
Die edlen Premium-Walznudeln
Das einzigartige Nudel-Geschmackserlebnis in Premium Qualität - für Genießer die Krönung.
Die edlen Walznudeln für besondere Genießer.
Diese Nudeln werden mit viel Liebe handwerklich gewalzt und hängend getrocknet.
SPAGHETTI alla Chitarra
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g
Brennwert: | 1558 KJ / 365 kcal |
Fett: | 3 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,2 g |
Kohlenhydrate: | 71 g |
davon Zucker: | 3 g |
Ballaststoffe: | 3 g |
Eiweiß: | 13 g |
Salz: | 0,1 g |
Allergenhinweis:
Enthält glutenhaltiges Getreide und Eier
FETTUCCINE Band 4 mm
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g
Brennwert: | 1558 KJ / 365 kcal |
Fett: | 3 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,2 g |
Kohlenhydrate: | 71 g |
davon Zucker: | 3 g |
Ballaststoffe: | 3 g |
Eiweiß: | 13 g |
Salz: | 0,1 g |
Allergenhinweis:
Enthält glutenhaltiges Getreide und Eier
TAGLIATELLE Band 8 mm
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g
Brennwert: | 1558 KJ / 365 kcal |
Fett: | 3 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,2 g |
Kohlenhydrate: | 71 g |
davon Zucker: | 3 g |
Ballaststoffe: | 3 g |
Eiweiß: | 13 g |
Salz: | 0,1 g |
Allergenhinweis:
Enthält glutenhaltiges Getreide und Eier
PAPPARDELLE Band 16 mm
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g
Brennwert: | 1558 KJ / 365 kcal |
Fett: | 3 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,2 g |
Kohlenhydrate: | 71 g |
davon Zucker: | 3 g |
Ballaststoffe: | 3 g |
Eiweiß: | 13 g |
Salz: | 0,1 g |
Allergenhinweis:
Enthält glutenhaltiges Getreide und Eier
Bier-Nudeln
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g
Brennwert: | 1558 KJ / 365 kcal |
Fett: | 3 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,2 g |
Kohlenhydrate: | 71 g |
davon Zucker: | 3 g |
Ballaststoffe: | 3 g |
Eiweiß: | 13 g |
Salz: | 0,1 g |
Allergenhinweis:
Enthält glutenhaltiges Getreide und Eier
Rotwein-Nudeln
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g
Brennwert: | 1558 KJ / 365 kcal |
Fett: | 3 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,2 g |
Kohlenhydrate: | 71 g |
davon Zucker: | 3 g |
Ballaststoffe: | 3 g |
Eiweiß: | 13 g |
Salz: | 0,1 g |
Allergenhinweis:
Enthält glutenhaltiges Getreide und Eier
Schoko-Nudeln
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g
Brennwert: | 1558 KJ / 365 kcal |
Fett: | 3 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,2 g |
Kohlenhydrate: | 71 g |
davon Zucker: | 3 g |
Ballaststoffe: | 3 g |
Eiweiß: | 13 g |
Salz: | 0,1 g |
Allergenhinweis:
Enthält glutenhaltiges Getreide und Eier